| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Coupe Červená | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | 103 kW | 178 t. km | 121 t. Kč | 1. m. | Taching a.See | BY | Leon SC 1.4 TSI Start | |||
| 22 | Bílá | 2014 | SEAT Leon | 1.798 | 132 kW | 172 t. km | 128 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | Büchlberg | BY | Leon 5-Türer 1.8 TSI Start | ||
| 33 | Bílá | 2013 | SEAT Leon | 1.395 | 103 kW | 164 t. km | 157 t. Kč | ? s.h. | 4. m. | Leverkusen, Stadt | NW | Leon 1.4 TSI Start Stop Style | ||
| 34 | Šedá | 2016 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 152 t. km | 233 t. Kč | 2. m. | Nassau, Stadt | RP | Leon 1.4 TSI Start | |||
| 36 | Coupe Červená | 2014 | SEAT Leon | 1.798 | 132 kW | 153 t. km | 242 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Fürstenfeldbruck, GKSt | BY | Leon SC 1.8 TSI Start | ||
| 38 | Coupe Černá | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | 110 kW | 171 t. km | 181 t. Kč | 1. m. | Nagold, Stadt | BW | Gepflegter Seat Leon FR 1.4 TSI ACT TÜV NEU | |||
| 40 | Šedá | 2017 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 178 t. km | 193 t. Kč | 2. m. | Bernried am Starnberger See | BY | Leon 5-Türer 1.4 TSI Start | |||
| 66 | Bílá | 2016 | SEAT Leon | 1.798 | A | 132 kW | 172 t. km | 251 t. Kč | 3. m. | Ahorntal | BY | Leon 1.8 TSI Start | ||
| 96 | Bílá | 2015 | SEAT Leon | 1.798 | 132 kW | 108 t. km | 266 t. Kč | 1. m. | Burgoberbach | BY | Leon 1.8 TSI Start | |||
| 108 | Coupe Červená | 2013 | SEAT Leon | 1.395 | 90 kW | 133 t. km | 254 t. Kč | ? s.h. | 3. m. | Abenberg, St | BY | Leon SC 1.4 TSI | ||
| 116 | Černá | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | 103 kW | 130 t. km | 266 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Aspach | BW | Leon ST ST 1.4 TSI Start |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Šedá | 2014 | SEAT Leon | 1.598 | D R | 81 kW | 146 t. km | 205 t. Kč | 3. m. | Stuttgart, Landeshauptstadt | BW | Leon 1.6 TDI ECOMOTIVE Style |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Černá | 2015 | SEAT Leon | 1.968 | DPF | 110 kW | 141 t. km | 249 t. Kč | 3. m. | Walpertskirchen | BY | 2.0 TDI FR - Zahnriemen NEU | ||
| 35 | Modrá | 2016 | SEAT Leon | 1.968 | D | 110 kW | 144 t. km | 249 t. Kč | 2. m. | Bretten, Stadt | BW | Leon 2.0TDI 150PS Zahnriemen NEU Grantie | ||
| 63 | Šedá | 2013 | SEAT Leon | 1.968 | DPF A | 110 kW | 180 t. km | 230 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Bochum, Stadt | NW | Leon 2.0 TDI DPF Start |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Combi Červená | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | 103 kW | 161 t. km | 193 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Bad Staffelstein, St | BY | Leon ST 1.4 TSI Start | ||
| 24 | Combi Bílá | 2016 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 185 t. km | 169 t. Kč | 2. m. | Saarbrücken, Landeshauptstadt | SL | FR | |||
| 37 | Combi Hnědá | 2015 | SEAT Leon | 1.395 | 110 kW | 145 t. km | 242 t. Kč | 1. m. | Aachen, Stadt | NW | Leon ST 1.4 TSI ACT Start | |||
| 55 | Combi Černá | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 105 t. km | 228 t. Kč | 2. m. | Berlin, Stadt | BE | Leon ST FR • 1.4 TSI 125PS Start Stop • LED • Navi • 18 • Scheckheft | |||
| 119 | Combi Šedá | 2015 | SEAT Leon | 1.395 | 110 kW | 177 t. km | 181 t. Kč | € 1 600 | 1. m. | Frasdorf | BY | Leon ST 1.4 TSI ACT Start |
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Combi Černá | 2016 | SEAT Leon | 1.968 | D A | 135 kW | 172 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Stendal, Hansestadt | ST | Leon ST 2.0 TDI Start | ||
| 25 | Combi Černá | 2015 | SEAT Leon | 1.968 | D 4x4 | 110 kW | 197 t. km | 215 t. Kč | 3. m. | Heigenbrücken | BY | Leon ST 2.0 TDI Start | ||
| 133 | Combi Černá | 2016 | SEAT Leon | 1.968 | D | 135 kW | 189 t. km | 225 t. Kč | € 300 | 3. m. | 83075 | BY | FR |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bílá | 2014 | SEAT Ibiza | 1.197 | A | 77 kW | 129 t. km | 174 t. Kč | ? s.h. | 3. m. | Löhnberg | HE | Ibiza 5-Türer 1.2 TSI DSG Style | |
| 48 | Combi Šedá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 174 t. km | 94 t. Kč | 3. m. | Schwendi | BW | Ibiza 1.2 TSI Style Klima Sitzheizung Scheckheft Nichtraucher | |||
| 96 | Stříbrná | 2013 | SEAT Ibiza | 1.197 | A | 77 kW | 140 t. km | 124 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Moschheim | RP | Ibiza 1.2 TSI DSG Style Salsa | |
| 102 | Combi Červená | 2015 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 90 t. km | 169 t. Kč | 1. m. | Wannweil | BW | Ibiza ST 1.2 TSI SUN | |||
| 208 | Červená | 2014 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 191 t. km | 128 t. Kč | 2. m. | Düsseldorf | NW | Ibiza 5-Türer 1.2 TSI Style |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Combi Šedá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.598 | D | 77 kW | 176 t. km | 133 t. Kč | 1. m. | Neuenstadt am Kocher, Stadt | BW | Ibiza ST 1.6 TDI CR Style | ||
| 62 | Modrá | 2014 | SEAT Ibiza | 2.0 | DPF | 105 kW | 125 t. km | 225 t. Kč | 2. m. | Reichertshofen, M | BY | Ibiza 2.0 TDI CR |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Stříbrná | 2015 | SEAT Toledo | 1.197 | 81 kW | 110 t. km | 178 t. Kč | 2. m. | Böblingen, Stadt | BW | Toledo FR 1.2 TSI | |||
| 71 | Černá | 2018 | SEAT Toledo | 1.598 | D | 85 kW | 154 t. km | 215 t. Kč | 4. m. | Markranstädt, Stadt | SN | Toledo Diesel 1.6 TDI S | ||
| 106 | Bílá | 2013 | SEAT Toledo | 1.598 | D | 77 kW | 167 t. km | 152 t. Kč | 3. m. | Aachen, Stadt | NW | Toledo 1.6 TDI DPF Ecomotive Start | ||
| 138 | Béžová | 2014 | SEAT Toledo | 1.39 | A | 90 kW | 105 t. km | 236 t. Kč | 2. m. | 06749 | ST | Toledo 1.4 TSI DSG Style |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Šedá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.395 | 103 kW | 140 t. km | 217 t. Kč | 2. m. | Volkach | BY | Golf VII 5-Türer 1.4 TSI ACT BlueMotion Technology Comfortline | |||
| 57 | Černá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.395 | A | 103 kW | 96 t. km | 236 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Brühl, Stadt | NW | Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology DSG Highline |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Coupe Modrá | 2016 | Volkswagen Golf GTD | 1.968 | D | 135 kW | 199 t. km | 263 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Daleiden | RP | Golf GTD BlueMotion Technology | |
| 51 | Bílá | 2016 | Volkswagen Golf | 1.968 | D | 110 kW | 190 t. km | 248 t. Kč | 2. m. | Hünfelden | HE | Golf VII Diesel 5-Türer 2.0 TDI BlueMotion Technology Comfortline | ||
| 59 | Bílá | 2016 | Volkswagen Golf R | 1.968 | DPF | 110 kW | 168 t. km | 247 t. Kč | 2. m. | Rheinböllen, Stadt | RP | Golf VII 2.0 TDI Allstart R-Line | ||
| 81 | Coupe Bílá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.968 | DPF | 110 kW | 156 t. km | 242 t. Kč | 3. m. | Aachen | NW | Golf VII Diesel 3-Türer 2.0 TDI BlueMotion Technol | ||
| 135 | Modrá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.968 | D A | 110 kW | 196 t. km | 218 t. Kč | € 1 800 | ? s.h. | 3. m. | Rheinbreitbach | RP | 7 VII Diesel 5-Türer 2.0 TDI BlueMotion Technology |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Combi Černá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.395 | 103 kW | 168 t. km | 215 t. Kč | 2. m. | Bannewitz | SN | Golf VII Variant 1.4 TSI BlueMotion Technology Highline |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2015 | Volkswagen Golf | 1.395 | 90 kW | 143 t. km | 263 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Weingarten, Stadt | BW | 1.4 TSI BlueMotion Technology Comfortline |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Combi Černá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.968 | D A | 110 kW | 180 t. km | 191 t. Kč | ? s.h. | 3. m. | Dortmund, Stadt | NW | Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG Comfortline | |
| 40 | Combi Šedá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.968 | D A | 110 kW | 156 t. km | 234 t. Kč | ?. m. | Meckenheim, Stadt | NW | Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG Comfortline | ||
| 48 | Combi Černá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.968 | D | 110 kW | 193 t. km | 193 t. Kč | ? s.h. | 3. m. | Wiesbaden, Landeshauptstadt | HE | Golf VII Variant Diesel 2.0 TDI BlueMotion Technol | |
| 60 | Combi Modrá | 2015 | Volkswagen Golf Variant | 1.968 | DPF | 110 kW | 174 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Königs Wusterhausen, Stadt | BB | Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion Technology Highline | ||
| 168 | Combi Modrá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.968 | D | 110 kW | 149 t. km | 266 t. Kč | 1. m. | Tirschenreuth | BY | Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion Technology Highline |
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Combi Černá | 2015 | Volkswagen Passat Variant | 1.968 | DPF | 110 kW | 176 t. km | 256 t. Kč | 2. m. | Warstein, Stadt | NW | Passat Variant 2.0 TDI SCR BlueMotion Comfortline | ||
| 64 | Combi Šedá | 2015 | Volkswagen Passat Variant | 1.968 | D A | 140 kW | 198 t. km | 263 t. Kč | 2. m. | Schwifting | BY | Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG BlueM. Tech Highline | ||
| 100 | Coupe Stříbrná | 2013 | Volkswagen Passat CC | 1.968 | DPF A | 103 kW | 138 t. km | 227 t. Kč | 2. m. | Chemnitz, Stadt | SN | Passat CC 2.0 TDI BlueMotion Technology DSG | ||
| 118 | Coupe Černá | 2014 | Volkswagen CC | 1.968 | DPF 6v | 103 kW | 151 t. km | 266 t. Kč | 1. m. | Korbach | HE | CC 2.0 TDI 4Motion BlueMotion Technology | ||
| 147 | 2016 | Volkswagen Passat Variant | 1.968 | D | 110 kW | 171 t. km | 233 t. Kč | ? s.h. | 1. m. | Selm | NW | Passat Variant 2.0 TDI SCR BMT 4Mot. Highline |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Combi Šedá | 2018 | Skoda Octavia | 1.498 | 110 kW | 193 t. km | 234 t. Kč | 1. m. | Rohrdorf | BY | Octavia Combi 1.5 TSI ACT Clever 1.Hd Navi NR LED ACC DAB | |||
| 89 | Červená | 2013 | Skoda Octavia | 1.395 | 103 kW | 105 t. km | 253 t. Kč | 2. m. | Schwäbisch Gmünd, Stadt | BW | Octavia 1.4 TSI Green tec Elegance VOLL | |||
| 96 | Combi Šedá | 2017 | Skoda Octavia | 1.395 | A | 110 kW | 163 t. km | 241 t. Kč | € 919 | 2. m. | Wolnzach, M | BY | Combi Style TSI DSG | |
| 131 | Combi Bílá | 2015 | Skoda Octavia | 1.395 | 81 kW | 194 t. km | 167 t. Kč | 2. m. | Stephanskirchen | BY | Octavia III Combi CNG Combi 1.4 TSI G-TEC Ambition | |||
| 155 | Combi Modrá | 2016 | Skoda Octavia | 1.798 | 132 kW | 138 t. km | 266 t. Kč | 1. m. | Stephanskirchen | BY | Octavia kombi 1.8 TSI Style - Schiebedach-Navi |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Combi Bílá | 2015 | Skoda Octavia | 1.598 | DPF | 81 kW | 166 t. km | 204 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Radevormwald, Stadt auf der Höhe | NW | Octavia Combi 1.6 TDI Green tec Ambition |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Combi Šedá | 2017 | Skoda Octavia | 1.968 | D | 110 kW | 164 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Kamp-Lintfort, Stadt | NW | Octavia Combi 2.0 TDI Ambition | ||
| 37 | Combi Černá | 2013 | Skoda Octavia | 1.968 | D | 110 kW | 189 t. km | 203 t. Kč | 3. m. | Saulheim | RP | Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Ambition | ||
| 39 | Combi Červená | 2017 | Skoda Octavia | 1.968 | D | 110 kW | 136 t. km | 230 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | Müllrose, Stadt | BB | Octavia III Combi Diesel Combi 2.0 TDI Ambition | |
| 138 | Combi Bílá | 2014 | Skoda Octavia | 1.968 | D A | 110 kW | 193 t. km | 242 t. Kč | 2. m. | Darmstadt | HE | Octavia Combi 2.0 TDI Green tec DSG Elegance | ||
| 164 | Combi Modrá | 2016 | Skoda Octavia | 1.968 | D | 110 kW | 179 t. km | 254 t. Kč | 2. m. | Langenbach | BY | Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Ambition | ||
| 185 | Combi Černá | 2016 | Skoda Octavia | 1.968 | DPF | 110 kW | 148 t. km | 254 t. Kč | 2. m. | Vaterstetten | BY | Octavia Combi 2.0 TDI Green tec Style |
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Combi Červená | 2018 | Skoda Fabia | 1.422 | DPF 3v | 77 kW | 195 t. km | 147 t. Kč | 2. m. | Furth | BY | Fabia III Combi Diesel Combi 1.4 TDI Ambition | ||
| 22 | Combi Červená | 2017 | Skoda Fabia | 1.197 | 81 kW | 88 t. km | 266 t. Kč | 1. m. | Drolshagen, Stadt | NW | Fabia Combi 1.2 TSI Monte Carlo | |||
| 22 | Bílá | 2017 | Skoda Fabia | 0.999 | 3v | 81 kW | 89 t. km | 205 t. Kč | ? s.h. | 1. m. | Essen, Stadt | NW | Fabia 1.0 TSI Ambition | |
| 24 | Šedá | 2016 | Skoda Fabia | 1.422 | D 3v | 77 kW | 133 t. km | 210 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Baiersbronn | BW | Fabia 1.4 TDI Monte Carlo | |
| 38 | Hnědá | 2015 | Skoda Fabia | 1.197 | 81 kW | 112 t. km | 230 t. Kč | 1. m. | Moritzburg | SN | Fabia 1.2 TSI Style | |||
| 43 | 2018 | Skoda Fabia | 0.999 | 3v | 81 kW | 103 t. km | 198 t. Kč | 2. m. | Nürnberg | BY | Fabia 1.0 TSI Ambition | |||
| 46 | Bílá | 2015 | Skoda Fabia | 1.197 | A | 81 kW | 171 t. km | 208 t. Kč | 2. m. | Königsbach-Stein | BW | Fabia III 1.2 TSI DSG Ambition | ||
| 121 | Černá | 2018 | Skoda Fabia | 0.999 | 81 kW | 156 t. km | 157 t. Kč | € 1 500 | 1. m. | Graben-Neudorf | BW | Fabia 1.0 TSI Ambition | ||
| 140 | Combi Hnědá | 2015 | Skoda Fabia | 1.422 | D 3v | 77 kW | 165 t. km | 181 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | Krefeld | NW | Fabia Combi 1.4 TDI Edition | |
| 181 | Černá | 2017 | Skoda Fabia | 1.422 | D 3v | 77 kW | 131 t. km | 218 t. Kč | 2. m. | Bautzen | SN | 1.4 TDI Drive |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Coupe Šedá | 2015 | Audi A3 | 1.395 | 92 kW | 160 t. km | 254 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Neuwied | RP | Audi A3 TFSI Kombi Limousine | ||
| 104 | Coupe Šedá | 2014 | Audi A3 | 1.395 | 90 kW | 138 t. km | 263 t. Kč | 3. m. | Chemnitz, Stadt | SN | A3 1.4 TFSI Ambiente | |||
| 137 | Combi Modrá | 2016 | Audi A3 | 1.395 | A | 92 kW | 156 t. km | 254 t. Kč | 2. m. | Bochum, Stadt | NW | A3 1.4 TFSI Sportback S tronic Attraction |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Černá | 2014 | Audi A3 | 1.395 | 110 kW | 118 t. km | 230 t. Kč | 2. m. | Monheim am Rhein, Stadt | NW | Sportback | |||
| 61 | Combi Šedá | 2014 | Audi A3 | 1.395 | 110 kW | 185 t. km | 249 t. Kč | 2. m. | Wallhausen | RP | A3 1.4 TFSI cylinder on demand ultra Sportback S l | |||
| 73 | Combi Bílá | 2016 | Audi A3 | 1.395 | 110 kW | 165 t. km | 237 t. Kč | 2. m. | Ingolstadt | BY | A3 1.4 TFSI cylinder on demand ultra SportbackAmbition |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Combi Bílá | 2016 | Audi A3 | 1.598 | D | 81 kW | 183 t. km | 262 t. Kč | 2. m. | Biberach an der Riß, Stadt | BW | A3 Sportback Diesel 1.6 TDI Sportback clean diesel S line Sportpaket | ||
| 100 | Hnědá | 2015 | Audi A3 | 1.598 | DPF | 81 kW | 182 t. km | 232 t. Kč | 2. m. | Landshut | BY | A3 1.6 TDI Sportback Ambiente |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Combi Šedá | 2014 | Audi A3 | 1.968 | D 4x4 | 110 kW | 173 t. km | 210 t. Kč | 2. m. | Berlin, Stadt | BE | A3 Sportback Diesel 2.0 TDI Sportback quattro Ambiente | ||
| 89 | Coupe Šedá | 2014 | Audi A3 | 1.968 | D | 110 kW | 132 t. km | 218 t. Kč | 2. m. | Friedrichsdorf, Stadt | HE | A3 2.0 TDI Attraction |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Combi Černá | 2015 | Audi A4 | 1.798 | A | 125 kW | 141 t. km | 230 t. Kč | € 1 400 | ? s.h. | 3. m. | Köln, Stadt | NW | A4 Avant 1.8 TFSI multitronic Ambiente |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Combi Černá | 2015 | Audi A4 | 1.968 | DPF A | 110 kW | 193 t. km | 254 t. Kč | 2. m. | St. Johann | BW | A4 Avant Diesel Avant 2.0 TDI DPF Ambiente | ||
| 80 | Combi Stříbrná | 2014 | Audi A4 | 1.968 | D | 110 kW | 170 t. km | 237 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | München, Landeshauptstadt | BY | A4 Avant 2.0 TDI DPF clean diesel quattroAttraction | |
| 108 | Combi Černá | 2015 | Audi A4 | 1.968 | D A | 110 kW | 182 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Pfatter | BY | A4 Avant 2.0 TDI DPF multitronic Attraction | ||
| 161 | Combi Černá | 2015 | Audi A4 | 1.968 | D | 88 kW | 190 t. km | 242 t. Kč | 2. m. | Neuenrade | NW | Avant 2.0 TDI DPF Ambition |
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Combi Stříbrná | 2016 | Ford Mondeo | 1.997 | D A | 110 kW | 175 t. km | 215 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Leverkusen | NW | Mondeo Turnier Diesel Turnier 2.0 TDCi Start-Stopp PowerShift-Aut Trend | |
| 74 | Combi Černá | 2016 | Ford Mondeo | 1.997 | DPF A | 132 kW | 177 t. km | 217 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Roding, St | BY | Mondeo Turnier 2.0 TDCi Start-Stopp PowerShift-Aut Titanium | |
| 88 | Combi Černá | 2015 | Ford Mondeo | 1.997 | D | 110 kW | 170 t. km | 191 t. Kč | ? s.h. | 3. m. | Gutenstetten | BY | Mondeo Turnier Diesel Turnier 2.0 TDCi Start-Stopp Titanium | |
| 101 | Combi Červená | 2018 | Ford Mondeo | 1.997 | D A | 132 kW | 152 t. km | 265 t. Kč | 1. m. | Trebbin, Stadt | BB | Mondeo Turnier 2.0 TDCi Start-Stopp PowerShift-Aut ST-Line | ||
| 114 | Combi Bílá | 2015 | Ford Mondeo | 1.997 | D A | 110 kW | 195 t. km | 215 t. Kč | 3. m. | Berlin, Stadt | BE | Mondeo Turnier 2.0 TDCi Start-Stopp PowerShift-Aut Titanium | ||
| 121 | Combi Černá | 2015 | Ford Mondeo | 1.999 | A | 149 kW | 153 t. km | 240 t. Kč | € 950 | ? s.h. | 2. m. | Puderbach | RP | Titanium |
| 162 | Combi Černá | 2016 | Ford Mondeo | 1.997 | D A 4x4 | 132 kW | 179 t. km | 224 t. Kč | € 1 320 | 2. m. | Plauen, Stadt | SN | Mondeo Turnier 2.0 TDCi PowerShift-Aut Allrad Business Edition |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Černá | 2013 | Mazda 3 | 1.598 | 77 kW | 150 t. km | 142 t. Kč | ? s.h. | 1. m. | Grimma, Stadt | SN | Kenko |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Šedá | 2014 | Mazda 3 | 1.998 | 121 kW | 124 t. km | 266 t. Kč | 3. m. | Chemnitz, Stadt | SN | 3 SKYACTIV-G 165 Sports-Line | |||
| 38 | Modrá | 2017 | Mazda 3 | 1.998 | 88 kW | 135 t. km | 261 t. Kč | 2. m. | Steinefrenz | RP | SKYACTIV-G 120 Sports-Line | |||
| 48 | Bílá | 2015 | Mazda 3 | 1.998 | 88 kW | 138 t. km | 263 t. Kč | 1. m. | Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | HE | 3 Fließheck SKYACTIV-G 120 Center-Line | |||
| 56 | Červená | 2016 | Mazda 3 | 1.998 | 88 kW | 139 t. km | 237 t. Kč | € 300 | 2. m. | Effeltrich | BY | 3 Fließheck SKYACTIV-G 120 Center-Line |
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | SUV Červená | 2018 | Mazda CX-3 | 1.499 | DPF | 77 kW | 161 t. km | 256 t. Kč | 2. m. | Wassertrüdingen | BY | CX-3 Diesel SKYACTIV-D 105 FWD Sports-Line | ||
| 157 | SUV Bílá | 2018 | Mazda CX-3 | 1.998 | 88 kW | 178 t. km | 228 t. Kč | € 500 | 1. m. | Moers, Stadt | NW | CX-3 SKYACTIV-G 120 FWD Exclusive-Line |
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SUV Červená | 2014 | Honda CR-V | 1.597 | DPF | 88 kW | 167 t. km | 232 t. Kč | 1. m. | München, Landeshauptstadt | BY | CR-V Diesel 1.6i DTEC 2WD Lifestyle | ||
| 108 | SUV Bílá | 2016 | Honda CR-V | 1.597 | D | 118 kW | 180 t. km | 266 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Höchenschwand | BW | CR-V 1.6i DTEC 4WD Lifestyle |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Stříbrná | 2013 | Toyota Auris | 1.798 | EB A | 100 kW | 176 t. km | 191 t. Kč | 2. m. | Samerberg | BY | Auris 1.8 Hybrid Executive | ||
| 74 | Combi Bílá | 2016 | Toyota Auris | 1.598 | DPF | 82 kW | 199 t. km | 188 t. Kč | 2. m. | Gauting | BY | Auris Touring Sports Diesel 1.6 D-4D Touring Sports Design Edition | ||
