| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Modrá | 2013 | SEAT Leon | 1.395 | GE. | 90 kW | 124 t. km | 170 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | 1.2 Style Lim. | |
| 8 | Coupe Bílá | 2015 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 120 t. km | 231 t. Kč | 2. m. | Ně. | 0r. 2 3.0 | Autohaus Kellner Erfurt G Erfurt | TH | SC 1.4 TSI FR-Navi 9PDC LED-SW Tempomat | |||
| 13 | Bílá | 2016 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 125 t. km | 255 t. Kč | ?. m. | ? pů. | 1r. 1 5.0 | Lommatzsch Automobile Dresden | SN | 1.4 TSI FR SHZ PDC TÜV AHK | |||
| 22 | Šedá | 2013 | SEAT Leon | 1.395 | 90 kW | 196 t. km | 158 t. Kč | ?. m. | Ně. | 5r. 12 4.4 | Schröder Autohandel Heidenau bei Dresden | SN | Style Navi | |||
| 39 | Černá | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 108 t. km | 219 t. Kč | 3. m. | Privát | Zwickau | SN | Leon 1.4 TSI Start | ||||
| 320 | Modrá | 2013 | SEAT Leon | 1.395 | 90 kW | 125 t. km | 194 t. Kč | € 1 000 | 2. m. | Ně. | 10r. 17 4.8 | Herrmann Automobile GmbH Trockenborn-Wolfersdorf | TH | Style |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bílá | 2014 | SEAT Leon | 1.598 | DPF GE. | 77 kW | 155 t. km | 146 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | 1.6 TDI Lim. Reference |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Šedá | 2016 | SEAT Leon | 1.968 | D | 110 kW | 159 t. km | 267 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 3r. 191 4.8 | Car Center Braunschweig Braunschweig | NI | 2.0 TDI FR Sport Leder Navi LED ALU | ||
| 14 | Černá | 2015 | SEAT Leon | 1.968 | D | 110 kW | 149 t. km | 267 t. Kč | 2. m. | Ně. | 3r. 191 4.8 | Car Center Braunschweig Braunschweig | NI | 2.0 TDI FR Sport PDC 1 Hand Temp AHK |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Combi Šedá | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | GE. | 103 kW | 154 t. km | 219 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | Nový | Autopark Lohrmannstrasse Dresden | SN | ST FR Navi Sitzh Xenon Nr.38 | |
| 6 | Combi Bílá | 2018 | SEAT Leon | 1.395 | GE. | 92 kW | 93 t. km | 267 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | ST 1.4 TSI FR Navi LED | |
| 6 | Combi Šedá | 2013 | SEAT Leon | 1.395 | GE. | 90 kW | 138 t. km | 202 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | 1.4 FR Kombi LED | |
| 28 | Combi Černá | 2015 | SEAT Leon | 1.395 | 110 kW | 176 t. km | 243 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 3r. 21 4.2 | Autopark Erfurt Erfurt | TH | ST FR Klima Leder Temp Phone StzH LED AHK | |||
| 40 | Combi Modrá | 2018 | SEAT Leon | 1.395 | GE. | 110 kW | 193 t. km | 163 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | Kombi 1.4 Xcellence | |
| 72 | Combi Bílá | 2016 | SEAT Leon | 1.798 | A | 132 kW | 178 t. km | 260 t. Kč | ? s.h. | 1. m. | Ně. | 12r. 6 4.8 | 1auto1 GmbH Ludwigsfelde | BB | ST 1.8 TSI DSG FR Pano LED 18 Navi GJ | |
| 93 | Combi Černá | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | 90 kW | 152 t. km | 194 t. Kč | € 500 | 1. m. | Ně. | 2r. 2 4.5 | Autopark Samad Zwickau | SN | FR TOP ZUSTAND SCHECKHEFT |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Combi Černá | 2015 | SEAT Leon | 1.598 | D | 77 kW | 174 t. km | 180 t. Kč | ?. m. | Ně. | NEH. | PP Automobile Goerlitz Görlitz | SN | ST | ||
| 11 | Combi Šedá | 2014 | SEAT Leon | 1.598 | D | 77 kW | 147 t. km | 219 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 0r. 3 2.3 | Max Car Autohandel Stendal | ST | ST Style | ||
| 42 | Combi Černá | 2018 | SEAT Leon | 1.598 | D A | 85 kW | 178 t. km | 219 t. Kč | 2. m. | Ně. | Nový | Autozentrum Halle Ost Halle (Saale) | ST | 1.6 TDI ST Style Navi Kamera 2.Hand DSG | ||
| 144 | Combi Šedá | 2018 | SEAT Leon | 1.598 | D | 85 kW | 113 t. km | 255 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Privát | Bernsdorf | SN | Leon ST 1.6 TDI Start |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Combi Červená | 2016 | SEAT Leon | 1.968 | D A | 110 kW | 148 t. km | 267 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 12r. 7 3.8 | Autoservice Ralph Naumann Remptendorf | TH | ST2.0TDI 110kW DSG Style LED Navi Kamera |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Coupe Černá | 2014 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 123 t. km | 166 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | NEH. | AUTOPLUS AG Wolfsburg | NI | SC 1.2 TSI FR SITZHZG KLIMA PDC TEMPOMATBC | ||
| 12 | Modrá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.197 | A | 77 kW | 138 t. km | 267 t. Kč | ?. m. | Ně. | 3r. 5 4.8 | Hama Auto Einzelunternehm Oebisfelde-Weferlingen | ST | Style Salsa AUTOM KLIMA SHZ TOP | ||
| 14 | Šedá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 109 t. km | 170 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | Ně. | 3r. 23 4.5 | AUTOWELT GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | 1.2 TSI Sun | ||
| 20 | Černá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 150 t. km | 121 t. Kč | 3. m. | ? pů. | 10r. 14 4.5 | Fiedler Automobile Grossdubrau/Zschillichau | SN | 1.2 TSI Klima 5 - türig gepflegt | |||
| 21 | Modrá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 63 t. km | 226 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | 5r. 1 1.3 | Autohaus Himpel GmbH Grossschirma | SN | Lim. i-Tech | ||
| 21 | Combi Béžová | 2014 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 120 t. km | 192 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | 5r. 1 1.3 | Autohaus Himpel GmbH Grossschirma | SN | ST Style | ||
| 24 | Bílá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 114 t. km | 146 t. Kč | 2. m. | Privát | Wolfsburg, Stadt | NI | Ibiza 1.2 TSI Style | ||||
| 32 | Černá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.197 | A | 77 kW | 79 t. km | 255 t. Kč | 1. m. | Ně. | 2r. 1 4.8 | Autozentrum Weststadt Braunschweig | NI | Lim. FR 1 Hand Unfallfrei HU 10.2027 | ||
| 36 | Combi Černá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.197 | A | 77 kW | 80 t. km | 261 t. Kč | 3. m. | ? pů. | 5r. 10 4.6 | Autopavillon-Niederlehme Niederlehme | 1.2 TSI Klima Bi-Xenon Navi Bluetooth S-Hf | |||
| 56 | Coupe Červená | 2014 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 100 t. km | 194 t. Kč | 2. m. | Ně. | 10r. 13 4.6 | Weikert Automobile Leipzig | SN | Klimaaut Bi-Xenon Alcantara Navi Kamera | |||
| 56 | Combi Šedá | 2014 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 162 t. km | 185 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Ně. | 10r. 5 3.6 | Autohaus A13 GmbH Schwerin | BB | Ibiza ST 1.2 TSI Style Salsa Navi. Xenon. SHZ. Sta | ||
| 100 | Černá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 44 t. km | 242 t. Kč | 3. m. | Ně. | 0r. 66 4.5 | Autohaus Schmidt GmbH Bernsdorf OT Hermsdorf | SN | Lim. 1.2 TSI FR GRA KLIMA SHZ |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Šedá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.598 | D | 77 kW | 113 t. km | 194 t. Kč | ?. m. | ? pů. | NEH. | Carwash Naumburg | ST | Lim. Stylance Style TÜV Neu | ||
| 27 | Combi Bílá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.598 | D | 77 kW | 93 t. km | 211 t. Kč | ?. m. | Ně. | 9r. 10 4.2 | Car Trading Chemnitz Chemnitz | SN | ST 1.6 TDi Navi Klimaautomatik Tüv neu | ||
| 40 | Šedá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.598 | D | 77 kW | 118 t. km | 194 t. Kč | ?. m. | Ně. | 3r. 23 4.5 | AUTOWELT GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | 1.6 TDI 5-trg. Tempomat Klimaaut. AUX |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Černá | 2015 | SEAT Toledo | 1.197 | GE. | 81 kW | 133 t. km | 175 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 11r. 34 4.5 | Alexim Inh. Alexander Si Leipzig | SN | Style Navi AHK PDC Scheckheft Bluetooth USB | ||
| 9 | Červená | 2013 | SEAT Toledo | 1.39 | A | 90 kW | 125 t. km | 192 t. Kč | 2. m. | Ně. | 4r. 35 4.8 | Carland Autohaus Falkensee bei Berlin | BB | 1.4 TSI Style Salsa DSG -2.Hand-S.heft | ||
| 47 | Béžová | 2014 | SEAT Toledo | 1.39 | A | 90 kW | 105 t. km | 238 t. Kč | 2. m. | Privát | 06749 | ST | Toledo 1.4 TSI DSG Style | |||
| 52 | Červená | 2013 | SEAT Toledo | 1.197 | 77 kW | 113 t. km | 146 t. Kč | ?. m. | Ně. | 14r. 1 5.0 | Autohof Schöning Großräschen | BB | Style Salsa | |||
| 53 | Šedá | 2013 | SEAT Toledo | 1.197 | 77 kW | 165 t. km | 155 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 3r. 21 4.2 | Autopark Erfurt Erfurt | TH | Style Klima Temp StzH Navi Phone PDC | |||
| 386 | Stříbrná | 2013 | SEAT Toledo | 1.197 | 77 kW | 110 t. km | 211 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | Nový | Autohaus Dicke Gera | TH | Reference Klima Sitzheizg Sart Stopp |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stříbrná | 2013 | Volkswagen Golf | 1.395 | 90 kW | 145 t. km | 219 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 5r. 11 3.8 | Gebrauchtwagenmarkt Görli Goerlitz | SN | VII Comfortline BMT Scheckheft SR WR AHK | |||
| 13 | Černá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.395 | A | 90 kW | 152 t. km | 218 t. Kč | ? s.h. | 4. m. | Ně. | 19r. 30 4.2 | SLK Automobile Blankenburg (Harz) | ST | VII Lim. 1.4TSi DSG Comfortline Winterpaket | |
| 29 | Šedá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.395 | 92 kW | 170 t. km | 236 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | NEH. | AUTO plus AG Helmstedt | NI | 1.4 TSI BMT Lounge SITZHZG PDC ALLWETTERR. | ||
| 53 | Coupe Černá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.395 | 90 kW | 88 t. km | 267 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | Ně. | 3r. 23 4.5 | AUTOWELT GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII 1.4 TSI Bi-Xenon Tempomat Navi PDC |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Coupe Černá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.395 | GE. | 103 kW | 106 t. km | 170 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 8r. 32 4.1 | Autoankaufbrandenburg.de Königs Wusterhausen, Zeesen | BB | VII Lim. Comfortline BMT | |
| 26 | Coupe Bílá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.395 | 110 kW | 179 t. km | 216 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | 12r. 87 4.8 | WSF-Automobile GmbH Weißenfels | ST | VII Lim. Highline BMT Led Sportsitze Alcant | ||
| 28 | Černá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.395 | 103 kW | 149 t. km | 230 t. Kč | 2. m. | Ně. | 0r. 189 4.5 | Meyer Automobile GmbH & C Langenweddingen | ST | VII Comfortline ACC SHZ Parkassist Massage | |||
| 71 | Šedá | 2016 | Volkswagen Golf | 1.395 | 110 kW | 135 t. km | 267 t. Kč | ?. m. | Ně. | 5r. 2 2.9 | Lutter Automobile Braunscheig | NI | Sportsvan VII Allstar BMT NAVI SHZ MFL |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Modrá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.598 | D GE. | 81 kW | 139 t. km | 211 t. Kč | ? s.h. | 1. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII Lim. 1.6 TDI Lounge BMT | |
| 11 | Zlatá | 2017 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 85 kW | 180 t. km | 230 t. Kč | 1. m. | Privát | Braunschweig, Stadt | NI | Golf 1.6 TDI Sound | |||
| 12 | Hnědá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.598 | D A | 77 kW | 149 t. km | 231 t. Kč | 1. m. | ? pů. | 0r. 3 2.3 | Max Car Autohandel Stendal | ST | Plus VI Life | ||
| 18 | Černá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 77 kW | 105 t. km | 267 t. Kč | 2. m. | Ně. | 21r. 43 4.6 | Autoland Döbeln GmbH Döbeln | SN | TDI BMT LifePak WinPak PDC SHZ | ||
| 19 | Šedá | 2016 | Volkswagen Golf | 1.598 | D GE. | 81 kW | 137 t. km | 202 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII 1.6 TDI Lim. Allstar BMT | |
| 27 | Šedá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.598 | DPF | 81 kW | 127 t. km | 240 t. Kč | ? s.h. | 1. m. | Ně. | 25r. 24 4.1 | Autohaus Luckenwalde GmbH Luckenwalde | BB | VII 1.6 TDI Cup GRA NAV SHZ KLIMA | |
| 108 | Šedá | 2019 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 85 kW | 115 t. km | 267 t. Kč | 2. m. | Privát | Stendal | ST | Golf 1.6 TDI SCR Comfortline | |||
| 127 | Černá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 77 kW | 172 t. km | 214 t. Kč | € 700 | 1. m. | ? pů. | 1r. 2 3.3 | Arash Automobil Zwickau | SN | Golf VII Diesel 5-Türer 1.6 TDI BlueMotion |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Černá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.968 | D A | 110 kW | 169 t. km | 241 t. Kč | ?. m. | Ně. | 20r. 9 4.6 | M.V. Fine Cars Matthias V Görlitz | SN | VII Lim. Comfortline BMT | ||
| 12 | Stříbrná | 2013 | Volkswagen Golf | 1.998 | D | 110 kW | 141 t. km | 243 t. Kč | 1. m. | Ně. | 3r. 191 4.8 | Car Center Braunschweig Braunschweig | NI | VII 2.0 TDI BMT Comfortline Alu PDC | ||
| 77 | Bílá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.968 | D 4x4 | 110 kW | 174 t. km | 253 t. Kč | 1. m. | Ně. | 5r. 1 4.3 | Carcenter Südharz Autohan Nordhausen | TH | VII Lim. Highline BMT 4Motion |
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Combi Stříbrná | 2015 | Volkswagen Golf | 1.395 | GE. | 92 kW | 137 t. km | 168 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII Variant 1.4 TSI Lounge BMT | |
| 34 | Combi Černá | 2018 | Volkswagen Golf | 1.498 | GE. | 96 kW | 108 t. km | 241 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII Variant 1.5 16V TSI Sound Virtual Navi | |
| 34 | Combi Černá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.395 | 90 kW | 164 t. km | 192 t. Kč | 2. m. | Ně. | Nový | Autozentrum Halle Ost Halle (Saale) | ST | VII 1.4 TSI Variant Comfortline Xenon Navi | |||
| 40 | Combi Bílá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.395 | 90 kW | 184 t. km | 168 t. Kč | 3. m. | Privát | Strausberg | BB | Golf VII Variant 1.4 TSI BlueMotion Technology Cup | ||||
| 53 | Combi Stříbrná | 2014 | Volkswagen Golf | 1.395 | 90 kW | 191 t. km | 224 t. Kč | 1. m. | Ně. | 6r. 8 4.1 | Mika Automobile Bad Langensalza | TH | VII Variant Comfortline TÜV 08 2027 |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Combi Černá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.598 | D A | 81 kW | 159 t. km | 243 t. Kč | 2. m. | Ně. | 0r. 16 4.5 | RockTrade GmbH Leipzig | SN | VII 1.6 TDI DSG Variant Lounge Kamera LED | ||
| 2 | Combi Stříbrná | 2015 | Volkswagen Golf Variant | 1.698 | DPF | 81 kW | 177 t. km | 181 t. Kč | 2. m. | Privát | Osterfeld, Stadt | ST | Bluemotion | |||
| 7 | Combi Stříbrná | 2018 | Volkswagen Golf | 1.598 | D A | 85 kW | 191 t. km | 253 t. Kč | 2. m. | Ně. | 10r. 5 4.9 | Autohaus Jankowski Radebeul | SN | VII Variant 1 6 TDI 116 PS Comfortline | ||
| 7 | Combi Šedá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.598 | DPF GE. | 81 kW | 189 t. km | 153 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII Variant 1.6 TDI Trendline | |
| 11 | Combi Stříbrná | 2018 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 85 kW | 184 t. km | 215 t. Kč | 2. m. | Ně. | 17r. 52 4.6 | Autohaus - BS.de Braunschweig | NI | VII Variant Join 1.6TDI BMT PDC NaviAHK 2Hd | ||
| 11 | Combi Stříbrná | 2013 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 77 kW | 195 t. km | 131 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 25r. 14 4.6 | ASG Großbeeren Großbeeren | BB | VI Variant Trendline | |
| 14 | Combi Modrá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.598 | D GE. | 77 kW | 164 t. km | 181 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | Ně. | 23r. 820 4.1 | J.W. Handelsgesellschaft Herges-Hallenberg | TH | VII Variant Comfortline PDC SiHz AHK | |
| 15 | Combi Šedá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.598 | DPF | 81 kW | 125 t. km | 236 t. Kč | 2. m. | Ně. | 21r. 98 4.4 | Karcher Automobile Holleben bei Halle | ST | Cup BMT AHK SH Klimatronic PDC | ||
| 36 | Combi Modrá | 2018 | Volkswagen Golf | 1.598 | D A | 85 kW | 172 t. km | 267 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 12r. 7 3.8 | Autoservice Ralph Naumann Remptendorf | TH | 1.6TDI DSG IQ.DRIVE LED Dig.Cockpit Massa | ||
| 37 | Combi Stříbrná | 2019 | Volkswagen Golf | 1.598 | D GE. | 85 kW | 187 t. km | 231 t. Kč | 2. m. | Ně. | 4r. 11 4.3 | Automobile Michel Zobel Braunschweig | NI | VII Variant Trendl Navi Sitzh PDC AHK | ||
| 89 | Combi Šedá | 2019 | Volkswagen Golf | 1.598 | D GE. | 85 kW | 160 t. km | 236 t. Kč | € 800 | ? s.h. | 2. m. | Ně. | 4r. 11 4.3 | Automobile Michel Zobel Braunschweig | NI | VII Variant Navi Sitzh Tempo LED |
| 93 | Combi Modrá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.598 | D | 81 kW | 190 t. km | 188 t. Kč | € 240 | 1. m. | ? pů. | NEH. | MS dreamcar GmbH Königs Wusterhausen - Wildau | BB | Golf VII Variant Diesel 1.6 TDI | |
| 125 | Combi Šedá | 2015 | Volkswagen Golf Variant | 1.598 | DPF | 81 kW | 173 t. km | 197 t. Kč | € 700 | ?. m. | Ně. | 1r. 1 5.0 | Grabow & Kampe GmbH Gardelegen | ST | Comfortline BMT | |
| 1585 | Combi Stříbrná | 2015 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 81 kW | 151 t. km | 221 t. Kč | 2. m. | Ně. | 10r. 154 4.8 | Herwald&Herwald Automobil Schönebeck | ST | VII Variant Trendline BMT |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Combi Šedá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.968 | D GE. | 110 kW | 165 t. km | 219 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 9r. 10 4.4 | D. R. Automobile Braunschweig | NI | VII Variant Lounge CAM Klima SHZ TÜV Neu | ||
| 118 | Combi Šedá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.968 | DPF 4x4 | 110 kW | 195 t. km | 243 t. Kč | 2. m. | Ně. | 5r. 12 4.4 | Schröder Autohandel Heidenau bei Dresden | SN | Highline BMT 4Motion |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe Modrá | 2013 | Volkswagen CC | 1.984 | 155 kW | 156 t. km | 240 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | 0r. 23 4.5 | Autogalerie Lübecker Stra Magdeburg | ST | 2.0 TSI 2.HAND XENON LEDER NAVI KAMERA SHZ PD | ||
| 90 | Combi Šedá | 2013 | Volkswagen Passat Variant | 1.984 | 155 kW | 171 t. km | 243 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | Nový | Autohaus Elter GmbH Lauta | SN | Comfortline 2.0 TSI 211 PS | ||
| 241 | Černá | 2015 | Volkswagen Passat | 2.48 | A GE. | 125 kW | 196 t. km | 221 t. Kč | € 300 | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 8r. 6 4.9 | DBK Automobile Chemnitz | SN | 196TKm Automatik Klimaauto SHZ AHK |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Combi Modrá | 2014 | Volkswagen Passat Variant | 1.968 | D | 103 kW | 199 t. km | 194 t. Kč | 2. m. | Ně. | 3r. 191 4.8 | Car Center Braunschweig Braunschweig | NI | 2.0 TDI Temp PDC Navi Multi AHK | ||
| 54 | Černá | 2015 | Volkswagen Passat CC | 1.968 | D GE. | 110 kW | 164 t. km | 258 t. Kč | 2. m. | Ně. | 11r. 34 4.5 | Alexim Inh. Alexander Si Leipzig | SN | Bi-Xenon Kamera Navi USB 8xBereifung | ||
| 126 | Combi Hnědá | 2014 | Volkswagen Passat Variant | 1.968 | DPF A | 103 kW | 147 t. km | 219 t. Kč | 1. m. | Privát | Cottbus | BB | Passat Variant 2.0 TDI DSG Buisniss Edition | |||
| 126 | Combi Hnědá | 2014 | Volkswagen Passat Variant | 2.0 | DPF A | 103 kW | 147 t. km | 219 t. Kč | 2. m. | Privát | Cottbus | BB | 2.0 TDI 103Kw 140PS | |||
| 301 | Combi Červená | 2013 | Volkswagen Passat Variant | 1.968 | D A | 130 kW | 176 t. km | 246 t. Kč | 2. m. | Ně. | 9r. 237 4.6 | S & D Automobile Chemnitz | SN | R-Line BlueMotion GUTE ZUSTAND | ||
| 1127 | Coupe Bílá | 2015 | Volkswagen CC | 1.968 | DPF A GE. | 103 kW | 189 t. km | 231 t. Kč | 1. m. | Ně. | -1r. 35 3.4 | Martin Cars Zwethau | SN | Automatik Climatronic NAVI Sitzheizung Anhänger |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Černá | 2014 | Skoda Octavia | 1.395 | 103 kW | 183 t. km | 194 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 0r. 23 4.5 | Autogalerie Lübecker Stra Magdeburg | ST | 1.4 TSI KLIMA 4xel.FH PDC ALU | ||
| 5 | Combi Černá | 2016 | Skoda Octavia | 1.395 | GE. | 110 kW | 108 t. km | 233 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | 3r. 72 3.2 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | Combi 1.4 TSI Ambition | |
| 7 | Combi Stříbrná | 2014 | Skoda Octavia | 1.395 | 103 kW | 135 t. km | 239 t. Kč | 2. m. | Ně. | 5r. 12 4.8 | Autohandel Jürgen Strzebi Dippoldiswalde | SN | Combi Ambition _Sitzh_Klima_8 x Alu.. | |||
