| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Modrá | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | 103 kW | 127 t. km | 193 t. Kč | ? s.h. | 1. m. | Ně. | 3r. 77 3.0 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | 1.4 FR Lim. LED | ||
| 27 | Bílá | 2013 | SEAT Leon | 1.395 | 90 kW | 99 t. km | 210 t. Kč | 2. m. | Ně. | 13r. 312 4.7 | Autohandel Kander Görlitz | SN | 1 4 Style ALLWETTERREIFEN TÜV NEU GARANTIE | |||
| 49 | Černá | 2013 | SEAT Leon | 1.395 | 90 kW | 110 t. km | 241 t. Kč | 2. m. | Ně. | 25r. 36 4.1 | Auto Müller Allstedt / OT Niederröblingen | ST | FR 1.4 TSi Comfort-P. Navi LED | |||
| 104 | Bílá | 2016 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 125 t. km | 254 t. Kč | ?. m. | ? pů. | 1r. 1 5.0 | Lommatzsch Automobile Dresden | SN | 1.4 TSI FR SHZ PDC TÜV AHK | |||
| 112 | Bílá | 2015 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 116 t. km | 266 t. Kč | ?. m. | Ně. | 1r. 1 5.0 | Lommatzsch Automobile Dresden | SN | 1.4 TSI FR LED PDC SHZ TEMPOMAT NAVI | |||
| 113 | Šedá | 2013 | SEAT Leon | 1.395 | 90 kW | 196 t. km | 152 t. Kč | € 200 | ?. m. | Ně. | 5r. 13 4.5 | Schröder Autohandel Heidenau bei Dresden | SN | Style Navi | ||
| 116 | Coupe Černá | 2015 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 119 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Ně. | Nový | Autohaus Rentsch GmbH Lübben | BB | SC FR 1.4TSI VOLL-LED SHZ EPH-HI TEMP |
Žádná vozidla s nájezdem méně než 200000 km nenalezena.
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Modrá | 2016 | SEAT Leon | 1.968 | DPF | 135 kW | 145 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 12r. 13 4.6 | Autohaus Krause Bahretal | SN | FR | ||
| 34 | Šedá | 2016 | SEAT Leon | 1.968 | D | 110 kW | 169 t. km | 242 t. Kč | 2. m. | Ně. | 3r. 197 4.8 | Car Center Braunschweig Braunschweig | NI | FR LED Navi Leder 19Alu |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Combi Bílá | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | 92 kW | 115 t. km | 241 t. Kč | ?. m. | Ně. | 3r. 25 4.5 | AUTOWELT GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | Kombi 1.4 FR | |||
| 20 | Combi Bílá | 2014 | SEAT Leon | 1.798 | 132 kW | 152 t. km | 229 t. Kč | 2. m. | Ně. | 7r. 40 4.1 | Dirk Wiebeck Potsdam | BB | ST FR Navi LED Sitzheizung Klimaautomatik | |||
| 21 | Combi Šedá | 2013 | SEAT Leon | 1.395 | 90 kW | 139 t. km | 234 t. Kč | ?. m. | Ně. | 0r. 192 4.5 | Meyer Automobile GmbH & C Langenweddingen | ST | ST FR LED SHZ Navi PDC 18-Zoll | |||
| 47 | Combi Šedá | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | GE. | 103 kW | 154 t. km | 212 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | Nový | Autopark Lohrmannstrasse Dresden | SN | ST FR Navi Sitzh Xenon Nr.38 | |
| 64 | Combi Šedá | 2014 | SEAT Leon | 1.395 | 110 kW | 155 t. km | 225 t. Kč | 1. m. | ? pů. | NEH. | RS Autohandel und -Teile Radebeul | SN | ST FR | |||
| 89 | Combi Bílá | 2015 | SEAT Leon | 1.395 | 110 kW | 169 t. km | 209 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | Ně. | Nový | VAS Automobile - Wilfried Leipzig | SN | SportsTourer FR Sportpaket LED | ||
| 119 | Combi Černá | 2015 | SEAT Leon | 1.395 | 110 kW | 176 t. km | 217 t. Kč | € 1 000 | 2. m. | ? pů. | 3r. 21 4.2 | Autopark Erfurt Erfurt | TH | ST FR Klima Leder Temp Phone StzH LED AHK | ||
| 163 | Combi Bílá | 2016 | SEAT Leon | 1.798 | A | 132 kW | 178 t. km | 258 t. Kč | ? s.h. | 1. m. | Ně. | 12r. 6 4.8 | 1auto1 GmbH Ludwigsfelde | BB | ST 1.8 TSI DSG FR Pano LED 18 Navi GJ |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Combi Černá | 2015 | SEAT Leon | 1.598 | D | 77 kW | 174 t. km | 159 t. Kč | 1. m. | Ně. | -1r. 1 1.4 | PP Automobile Goerlitz Görlitz | SN | ST | ||
| 18 | Combi Černá | 2018 | SEAT Leon | 1.598 | DPF | 85 kW | 147 t. km | 242 t. Kč | 3. m. | Ně. | 0r. 75 4.6 | Automobile Plänitz Leipzig | SN | Style Tempomat Bluetooth FullLink DAB Navi PDC | ||
| 38 | Combi Bílá | 2019 | SEAT Leon | 1.598 | D | 85 kW | 196 t. km | 193 t. Kč | ? s.h. | 1. m. | ? pů. | 2r. 4 4.8 | Autohaus am Fliegerhorst Goslar | NI | ST Reference 1 6 TDI KLIMA MFL |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Combi Černá | 2016 | SEAT Leon | 1.968 | D A | 135 kW | 172 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Privát | Stendal, Hansestadt | ST | Leon ST 2.0 TDI Start | |||
| 26 | Combi Červená | 2015 | SEAT Leon | 1.968 | D A | 135 kW | 182 t. km | 218 t. Kč | ?. m. | Ně. | 5r. 13 4.2 | Baier & Bierwolf Coswig | SN | ST FR 2.0TDI DSG LED PDC KOMBI CRPLAY | ||
| 32 | Combi Modrá | 2014 | SEAT Leon | 1.968 | D A GE. | 110 kW | 129 t. km | 234 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 11r. 34 4.5 | Alexim Inh. Alexander Si Leipzig | SN | ST 2.0 TDI Style LED DSG Panorma Scheckheft | ||
| 35 | Combi Černá | 2019 | SEAT Leon | 1.968 | DPF A GE. | 135 kW | 185 t. km | 239 t. Kč | 2. m. | EU | 6r. 3 4.6 | Autohaus Kühne GmbH Herzberg | BB | Sportstourer FR 2.0 TDI DSG NUR HÄNDLER | ||
| 55 | Combi Červená | 2014 | SEAT Leon | 1.968 | D 4x4 | 110 kW | 151 t. km | 233 t. Kč | 2. m. | Ně. | 5r. 1 4.3 | Mundlos Mobility Braunschweig | NI | ST Style 4Drive ACC SHZ PDC | ||
| 224 | Combi Červená | 2016 | SEAT Leon | 1.968 | D A | 110 kW | 148 t. km | 241 t. Kč | € 1 000 | 2. m. | ? pů. | 12r. 7 3.8 | Autoservice Ralph Naumann Remptendorf | TH | ST2.0TDI 110kW DSG Style LED Navi Kamera |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bílá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 83 t. km | 229 t. Kč | 2. m. | Ně. | 0r. 192 4.5 | Meyer Automobile GmbH & C Langenweddingen | ST | i-Tech Navi Klimaaut. SHZ PDC Tempom. 16LM | |||
| 34 | Combi Bílá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 96 t. km | 157 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | Ně. | 3r. 25 4.5 | AUTOWELT GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | ST 1.2 TSI Style Klima AUX Tagfahrlicht | ||
| 34 | Combi Šedá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 117 t. km | 159 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | Ně. | 22r. 31 4.5 | Autohaus Mertens GmbH Leipzig | SN | Style ST Navi SHZ Klima BT TEL | ||
| 36 | Coupe Bílá | 2016 | SEAT Ibiza | 1.798 | 141 kW | 177 t. km | 241 t. Kč | ?. m. | ? pů. | 9r. 464 4.9 | Schwarz Garage Spremberg | BB | SC CUPRA SHZ NAVI TÜV-NEU | |||
| 46 | Bílá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 118 t. km | 176 t. Kč | 1. m. | Ně. | 6r. 8 4.1 | Mika Automobile Bad Langensalza | TH | Lim. Sun TÜV HU NEU | |||
| 84 | Bílá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.197 | A | 77 kW | 183 t. km | 140 t. Kč | 3. m. | ? pů. | -1r. 2 5.0 | SNE Automobile & Handel Fürstenwalde | BB | Lim. Style Salsa | ||
| 103 | Modrá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.197 | A | 77 kW | 138 t. km | 266 t. Kč | ?. m. | Ně. | 3r. 6 4.8 | Hama Auto Einzelunternehm Oebisfelde-Weferlingen | ST | Style Salsa AUTOM KLIMA SHZ TOP | ||
| 111 | Černá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 150 t. km | 121 t. Kč | 3. m. | ? pů. | 10r. 15 4.5 | Fiedler Automobile Grossdubrau/Zschillichau | SN | 1.2 TSI Klima 5 - türig gepflegt | |||
| 127 | Combi Černá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.197 | A | 77 kW | 80 t. km | 260 t. Kč | 3. m. | ? pů. | 5r. 11 4.6 | Autopavillon-Niederlehme Niederlehme | 1.2 TSI Klima Bi-Xenon Navi Bluetooth S-Hf | |||
| 147 | Combi Šedá | 2014 | SEAT Ibiza | 1.197 | 77 kW | 162 t. km | 183 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Ně. | 10r. 5 3.6 | Autohaus A13 GmbH Schwerin | BB | Ibiza ST 1.2 TSI Style Salsa Navi. Xenon. SHZ. Sta |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Šedá | 2015 | SEAT Ibiza | 1.598 | D | 77 kW | 113 t. km | 169 t. Kč | ?. m. | ? pů. | NEH. | Carwash Naumburg | ST | Lim. Stylance Style TÜV Neu | ||
| 68 | Combi Bílá | 2013 | SEAT Ibiza | 1.598 | D | 77 kW | 93 t. km | 193 t. Kč | ?. m. | Ně. | 9r. 11 4.3 | Car Trading Chemnitz Chemnitz | SN | ST 1.6 TDi Navi Klimaautomatik Tüv neu |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Černá | 2018 | SEAT Toledo | 1.598 | D | 85 kW | 154 t. km | 215 t. Kč | 4. m. | Privát | Markranstädt, Stadt | SN | Toledo Diesel 1.6 TDI S | |||
| 75 | Šedá | 2014 | SEAT Toledo | 1.197 | GE. | 77 kW | 144 t. km | 174 t. Kč | ? s.h. | 5. m. | Ně. | 13r. 87 4.4 | MGS Motor Gruppe Sachsen Radebeul | SN | 1.2 ‘Style Salsa’ #PDC #BT #SITZHZG #LMF | |
| 100 | Červená | 2013 | SEAT Toledo | 1.39 | A | 90 kW | 125 t. km | 164 t. Kč | € 1 110 | 2. m. | Ně. | 4r. 35 4.8 | Carland Autohaus Falkensee bei Berlin | BB | 1.4 TSI Style Salsa DSG -2.Hand-S.heft | |
| 138 | Béžová | 2014 | SEAT Toledo | 1.39 | A | 90 kW | 105 t. km | 236 t. Kč | 2. m. | Privát | 06749 | ST | Toledo 1.4 TSI DSG Style | |||
| 143 | Červená | 2013 | SEAT Toledo | 1.197 | 77 kW | 113 t. km | 133 t. Kč | € 499 | ?. m. | Ně. | 14r. 1 5.0 | Autohof Schöning Großräschen | BB | Style Salsa | ||
| 144 | Šedá | 2013 | SEAT Toledo | 1.197 | 77 kW | 165 t. km | 142 t. Kč | € 500 | 2. m. | ? pů. | 3r. 21 4.2 | Autopark Erfurt Erfurt | TH | Style Klima Temp StzH Navi Phone PDC | ||
| 477 | Stříbrná | 2013 | SEAT Toledo | 1.197 | 77 kW | 110 t. km | 210 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | Nový | Autohaus Dicke Gera | TH | Reference Klima Sitzheizg Sart Stopp |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Zlatá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.395 | 92 kW | 80 t. km | 241 t. Kč | 2. m. | ? pů. | 9r. 14 4.4 | S&R Kfz Meisterbetrieb Leipzig | SN | Sportsvan VII Highline BMT Start-Stopp | |||
| 27 | Stříbrná | 2013 | Volkswagen Golf | 1.395 | 90 kW | 58 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Ně. | 9r. 37 4.9 | Fahrzeug-Vertrieb Marco S Potsdam | BB | 1.4 TSI Comfortline 59tkm HU AU Neu | |||
| 113 | Modrá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.395 | A | 81 kW | 121 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Ně. | 12r. 118 4.3 | Autohaus Klann GmbH Teltow | BB | 7 1.4TGI DSG Comfortline PDC Bi-Xenon LED |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Černá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.395 | 103 kW | 149 t. km | 217 t. Kč | 2. m. | Ně. | 0r. 192 4.5 | Meyer Automobile GmbH & C Langenweddingen | ST | VII Comfortline ACC SHZ Parkassist Massage | |||
| 42 | Coupe Černá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.395 | GE. | 103 kW | 106 t. km | 130 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 8r. 34 3.9 | Autoankaufbrandenburg.de Königs Wusterhausen, Zeesen | BB | VII Lim. Comfortline BMT | |
| 64 | Černá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.395 | 110 kW | 142 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Ně. | 2r. 5 4.7 | AutoPoint Gallinchen Cottbus/OT Gallinchen | BB | VII Lim. Highline R-Line | |||
| 117 | Coupe Bílá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.395 | 110 kW | 179 t. km | 215 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | 12r. 89 4.8 | WSF-Automobile GmbH Weißenfels | ST | VII Lim. Highline BMT Led Sportsitze Alcant |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Černá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 77 kW | 179 t. km | 191 t. Kč | 2. m. | Ně. | NEH. | SK-Automobile-Eisenach Eisenach | TH | VII Lim. Cup BMT | ||
| 32 | Šedá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 77 kW | 158 t. km | 218 t. Kč | ?. m. | Ně. | 1r. 9 4.8 | ATS Tobias Heinze Frohburg | SN | VII 1.6 TDI Life SHZ Dynamic Light | ||
| 35 | Červená | 2013 | Volkswagen Golf | 1.598 | D A GE. | 77 kW | 155 t. km | 145 t. Kč | 3. m. | ? pů. | 21r. 40 4.3 | AZN Auto Zentrum Nord Gmb Chemnitz | SN | Plus VI Match DSG 1.6 TDI BMT | ||
| 63 | Coupe Bílá | 2017 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 81 kW | 168 t. km | 241 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | ? pů. | Nový | Auto Welz Saalfeld | TH | 1.6 TDI Allstar Kundenauftrag | |
| 64 | Modrá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 81 kW | 180 t. km | 186 t. Kč | 3. m. | Ně. | NEH. | SAM-Automobile Schönebeck | ST | Golf VII Diesel 5-Türer 1.6 BlueTDI Cup | ||
| 65 | Černá | 2014 | Volkswagen Golf Plus | 1.598 | DPF | 77 kW | 144 t. km | 185 t. Kč | 3. m. | Ně. | 20r. 73 4.4 | Autohaus - Am Steingrabe Greußen | TH | Comfortline Neuer Tüv und Service | ||
| 86 | Černá | 2016 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 81 kW | 152 t. km | 239 t. Kč | 2. m. | Privát | Naumburg (Saale), Stadt | ST | Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology Allstar | |||
| 90 | Šedá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.598 | DPF | 81 kW | 172 t. km | 241 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Privát | Leipzig, Stadt | SN | Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology DSG Trendline | ||
| 102 | Zlatá | 2017 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 85 kW | 180 t. km | 228 t. Kč | 1. m. | Privát | Braunschweig, Stadt | NI | Golf 1.6 TDI Sound | |||
| 199 | Šedá | 2019 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 85 kW | 115 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Privát | Stendal | ST | Golf 1.6 TDI SCR Comfortline | |||
| 218 | Černá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 77 kW | 172 t. km | 201 t. Kč | € 1 200 | 1. m. | ? pů. | 1r. 2 3.3 | Arash Automobil Zwickau | SN | Diesel 5-Türer 1.6 TDI BlueMotion |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Stříbrná | 2013 | Volkswagen Golf | 1.998 | D | 110 kW | 141 t. km | 218 t. Kč | 1. m. | Ně. | 3r. 197 4.8 | Car Center Braunschweig Braunschweig | NI | VII 2.0 TDI BMT Comfortline Alu PDC | ||
| 29 | Bílá | 2017 | Volkswagen Golf | 1.968 | D | 110 kW | 163 t. km | 230 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Ně. | 3r. 77 3.0 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII 2.0 TDI Allstar BMT | |
| 41 | Coupe Šedá | 2013 | Volkswagen Golf | 1.968 | D | 135 kW | 122 t. km | 222 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Ně. | 3r. 77 3.0 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII 2.0 TDI GTD BMT | |
| 64 | Coupe Bílá | 2016 | Volkswagen Golf | 1.968 | D A | 135 kW | 184 t. km | 234 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Ně. | 3r. 77 3.0 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII 2.0 TDI GTD BMT |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Combi Černá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.395 | 103 kW | 168 t. km | 215 t. Kč | 2. m. | Privát | Bannewitz | SN | Golf VII Variant 1.4 TSI BlueMotion Technology Highline | ||||
| 40 | Combi Modrá | 2016 | Volkswagen Golf | 1.395 | A | 110 kW | 194 t. km | 241 t. Kč | 2. m. | Ně. | 1r. 6 4.6 | Gallus CarConnect GmbH Chemnitz | SN | VII Variant Allstar KAMERA AHK APP SHZ |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Combi Stříbrná | 2014 | Volkswagen Golf | 1.395 | 90 kW | 191 t. km | 222 t. Kč | 1. m. | Ně. | 6r. 8 4.1 | Mika Automobile Bad Langensalza | TH | Comfortline XENON NAVI PDC LED SHZ TEMPO | |||
| 21 | Combi Modrá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.395 | GE. | 92 kW | 155 t. km | 193 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Ně. | 22r. 48 4.1 | Autosalon Gotha Gotha | TH | VII Variant Lounge TSI BMT Standhzg SHZ PDC | |
| 36 | Combi Černá | 2019 | Volkswagen Golf | 1.498 | 96 kW | 122 t. km | 230 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Ně. | 3r. 77 3.0 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII Variant 1.5 16V TSI Highline | ||
| 44 | Combi Modrá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.395 | 90 kW | 150 t. km | 193 t. Kč | ? s.h. | 1. m. | Ně. | 8r. 18 4.9 | Alina Automobile Sickte | NI | VII Variant Comfortline BMT |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Combi Červená | 2020 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 85 kW | 147 t. km | 242 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Ně. | 3r. 77 3.0 | Autohändlerwelt GmbH Sandersdorf-Brehna | ST | VII Variant 1.6 TDI Comfortline BMT Start-S | |
| 27 | Combi Šedá | 2018 | Volkswagen Golf Variant | 1.6 | D | 85 kW | 125 t. km | 236 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Privát | Reichenbach | TH | Golf Variant 1.6 TDI Sound | ||
| 36 | Combi Černá | 2016 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 81 kW | 153 t. km | 242 t. Kč | 2. m. | Ně. | 11r. 35 4.3 | Automobile Mohr & Klefeld Halle-Neustadt | ST | VII Variant Lounge NAVI SHZ DAB BLUETOOTH | ||
| 36 | Combi Černá | 2016 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 81 kW | 171 t. km | 232 t. Kč | 1. m. | Ně. | NEH. | DNSH-Trading GmbH Siebenlehn-Großschirma | SN | VII Variant Comfortline BMT | ||
| 79 | Combi Šedá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.598 | DPF | 77 kW | 195 t. km | 145 t. Kč | ? s.h. | 2. m. | Ně. | NEH. | Handelsagentur Schramm Chemnitz | SN | Golf 1.6 TDI BlueMotion Technology Cup | |
| 93 | Combi Stříbrná | 2015 | Volkswagen Golf Variant | 1.698 | DPF | 81 kW | 177 t. km | 180 t. Kč | 2. m. | Privát | Osterfeld, Stadt | ST | Bluemotion | |||
| 106 | Combi Šedá | 2014 | Volkswagen Golf Variant | 1.598 | DPF | 81 kW | 125 t. km | 217 t. Kč | € 700 | 2. m. | Ně. | 21r. 99 4.4 | Karcher Automobile Holleben bei Halle | ST | Cup BMT AHK SH Klimatronic PDC | |
| 128 | Combi Stříbrná | 2019 | Volkswagen Golf | 1.598 | D GE. | 85 kW | 187 t. km | 215 t. Kč | € 600 | 2. m. | Ně. | 4r. 11 4.3 | Automobile Michel Zobel Braunschweig | NI | VII Variant Trendl Navi Sitzh PDC AHK | |
| 180 | Combi Šedá | 2019 | Volkswagen Golf | 1.598 | D GE. | 85 kW | 160 t. km | 217 t. Kč | € 1 500 | ? s.h. | 2. m. | Ně. | 4r. 11 4.3 | Automobile Michel Zobel Braunschweig | NI | VII Variant Navi Sitzh Tempo LED |
| 216 | Combi Šedá | 2015 | Volkswagen Golf Variant | 1.598 | DPF | 81 kW | 173 t. km | 205 t. Kč | € 700 | 2. m. | Ně. | 1r. 1 5.0 | Grabow & Kampe GmbH Gardelegen | ST | Comfortline BMT | |
| 1676 | Combi Stříbrná | 2015 | Volkswagen Golf | 1.598 | D | 81 kW | 151 t. km | 220 t. Kč | 2. m. | Ně. | 10r. 154 4.8 | Herwald&Herwald Automobil Schönebeck | ST | VII Variant Trendline BMT |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Combi Černá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.968 | D | 135 kW | 185 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Ně. | 3r. 197 4.8 | Car Center Braunschweig Braunschweig | NI | VII 2.0 TDI BMT GTD Variant Navi Pano AHK | ||
| 36 | Combi Šedá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.968 | D 4x4 | 110 kW | 159 t. km | 242 t. Kč | ?. m. | Ně. | 3r. 197 4.8 | Car Center Braunschweig Braunschweig | NI | VII Variant Cup BMT 4Motion AHK | ||
| 42 | Combi Šedá | 2017 | Volkswagen Golf | 1.968 | D A | 110 kW | 183 t. km | 239 t. Kč | 1. m. | ? pů. | NEH. | Fahrzeugservice H.Lumaseg Hoppegarten | BB | VII Variant Sound Start-Stopp | ||
| 60 | Combi Modrá | 2015 | Volkswagen Golf Variant | 1.968 | DPF | 110 kW | 174 t. km | 266 t. Kč | 2. m. | Privát | Königs Wusterhausen, Stadt | BB | Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion Technology Highline | |||
| 65 | Combi Černá | 2014 | Volkswagen Golf | 1.968 | D 4x4 GE. | 110 kW | 148 t. km | 181 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | NEH. | OX Automobile GmbH Annaberg-Buchholz | SN | VII Variant 2.0 TDI Comfortline 4Motion | |
| 70 | Combi Černá | 2015 | Volkswagen Golf | 1.968 | D | 110 kW | 136 t. km | 263 t. Kč | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 1r. 1 5.0 | Lommatzsch Automobile Dresden | SN | 2.0 TDI BMT CUP Variant SHZ PDC NAVI | |
| 185 | Combi Modrá | 2016 | Volkswagen Golf | 1.968 | D 4x4 GE. | 110 kW | 186 t. km | 254 t. Kč | 2. m. | Ně. | 14r. 65 4.3 | Ando Automobile GbR Nordhausen/Sundhausen | TH | VII 2.0TDI Variant Highline BMT 4Motion |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Combi Černá | 2014 | Volkswagen Passat Variant | 1.984 | 155 kW | 172 t. km | 193 t. Kč | 2. m. | Ně. | 18r. 28 3.6 | Autotreff Bersch Dresden | SN | Exclusive Individual Highline | |||
| 25 | Černá | 2015 | Volkswagen Passat | 1.395 | 110 kW | 146 t. km | 263 t. Kč | 1. m. | Ně. | 10r. 6 2.9 | Automobile Schneider Chemnitz | SN | 1.4 TSI ACT Comfortline | |||
| 332 | Černá | 2015 | Volkswagen Passat | 2.48 | A GE. | 125 kW | 196 t. km | 219 t. Kč | € 300 | ? s.h. | ?. m. | ? pů. | 8r. 6 4.9 | DBK Automobile Chemnitz | SN | 196TKm Automatik Klimaauto SHZ AHK |
| dní | body | rok | model | ccm | D | kW | najeto | cena | sleva | hist | maj | pův | rating | prodejce | sz | výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Combi Černá | 2014 | Volkswagen Passat Variant | 1.968 | DPF A | 103 kW | 177 t. km | 193 t. Kč | 2. m. | Ně. | NEH. | A4 Automobile Gera | TH | Business Edition BlueMotion Top-Zustand | ||
| 21 | Combi Modrá | 2015 | Volkswagen Passat Variant | 1.968 | DPF | 110 kW | 174 t. km | 263 t. Kč | 1. m. | Ně. | 3r. 9 4.1 | Autohaus Wildau Wildau | BB | Comfortline NAV ACC AHK | ||
| 36 | Combi Černá | 2014 | Volkswagen Passat Variant | 1.968 | D A | 103 kW | 199 t. km | 215 t. Kč | 2. m. | Ně. | 3r. 197 4.8 | Car Center Braunschweig Braunschweig | NI | 2.0 TDI DSG Navi PDC AHK | ||
| 47 | Combi Černá | 2015 | Volkswagen Passat Variant | 1.968 | D GE. | 110 kW | 199 t. km | 241 t. Kč | 3. m. | Ně. | 10r. 103 4.6 | AS Autocenter Chemnitz Chemnitz | SN | Comfortline LED ACC Pano CAM AHK | ||
